Технические характеристики |
|
Защита от пыли и влаги | IP10 |
Источник питания | 2 х ААА/1,5 |
Время работы от батарей, ч | 100 ч (с выключенной подсветкой дисплея) |
Сенсоры | Пластиковая крыльчатка, температурный сенсор NTC |
Измеряемые параметры | м/c, ф/мин, мор.мили/ч, км/ч, м/ч, °C, °F |
Диапазон измерения | 0.4 … 20 м/с -10 … +50 °C 0 … 100 % отн.влажн.
|
Погрешность
| ±(0.2 м/с + 2% от изм. знач.) ±0.5 °C ±2.5 % отн.влажн. (5 … 95 % отн.влажн.)
|
Переодичность измерений
| 0.5с
|
Соответствие требованиям, нормам, тестам
| ЕС Требование: 89/336/EEC |