![]() |
ИЖГЕО.РФ геодезическое, строительное оборудование и инструмент (3412) 47-49-06, 8 950 810 6228 E-mail: compas60@yandex.ru
|
Цена: 25 000 руб
Мегаомметр Е6-24/1 служит для измерения сопротивления изоляции электричеких цепей. Если измеряемый объект находится под напряжением, на дисплее мы увидим его величину в диапазоне до 400 В. Время измерения можно выставить в меню прибора от 1 до 10 минут. Подача испытательного напряжения происходит при двойном нажатии на кнопку "Rx", либо её удержанием в течении нужного времени. После измерения от 1 минуты и более прибор автоматически вычислит коэффициент абсорбции.
Особенности прибора:
Технические характеристики | |||||||||||||||||
Значение испытательного напряжения на разомкнутых гнёздах, В | 100, 250, 500, 1000 | ||||||||||||||||
Предел основной относительной погрешности при измерении сопротивления | от 1кОм до 999 МОм ± (3% + 3 емр) от 1 до 10 ГОм ± (5% + 5 емр) |
||||||||||||||||
Диапазон измерений переменного напряжения, В | 40-700 | ||||||||||||||||
Предел основной относительной погрешности при измерении переменного напряжения частотой (50,0±0,5) Гц | не более δ = ±(5%+3 емр) | ||||||||||||||||
Питание | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов питания типа АА | ||||||||||||||||
Рабочая температура | от - 30°С до +50°С | ||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||
Руководство по эксплуатации | инструкция |