![]() |
ИЖГЕО.РФ геодезическое, строительное оборудование и инструмент (3412) 47-49-06, 8 950 810 6228 E-mail: compas60@yandex.ru
|
Цена: 7 350,00 руб
Профессиональный и надежный прибор. Удобен в обращении благодаря встроенным функциям сложения, вычитания, измерения площади и объема. Есть возможность производить измерения непрерывно. В данной модели существует функция измерения непреступных расстояний. Из-за небольшого размера электронный дальномер всегда можно носить с собой в кармане.
BOSCH DLE 50 Professional не только прекрасно подходит для выполнения геодезических работ, но и незаменим в быту.
Технические характеристики | |
Точность, мм | ±1,5 |
Дальность с отражателем, м | 0,05 - 50 |
Время одиночного измерения, с | менее 0,5 |
Ячеек памяти, шт | 10 |
Единицы измерения | метры, футы, дюймы |
Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек | 300 |
Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт | 2 х ААА/1,5 |
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту | IP54 |
Диапазон раб. температур, °C | -10 до +50 |
Вес лазерного дальномера с батареями, гр | 140 |
Размеры лазерного дальномера Д х Ш х В, мм | 115x53x32 |
Функциональные возможности | |
Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель | + |
Измерение расстояния однократное по нажатию кнопки | + |
Выбор точки отсчета, часть прибора | передняя, задняя, опора, штатив |
Сложение/вычитание | + |
Измерение площади, объема | + |
Вычисление длин недоступных участков по Пифагору | + |
Измерения в непрерывном режиме (трекинг) | + |
Многофункциональная позиционная скоба | + |
Положение пятки (скобы) для измерения из угла по диагонали | + |
Положение пятки (скобы) под прямым углом к корпусу | + |
Подсветка экрана | + |
Автоматическое отключение питания | + |
Память на последние измерения | + |
Резиновый демпфер-рубашка корпуса | + |
Возможность установки на штатив | + |
Комплектация | |
Дальномер | 1 |
Чехол-кобура на пояс | 1 |
Ремешок на руку | 1 |
Батареи | 2 |
Инструкция на русском языке | 1 |
Гарантия производителя, месяцев | 12 |